模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 DeepSeek V4.1 Flash (1017) · max
得分、费用与耗时差异
当前基准 · DeepSeek V4.1 Flash (1017) · max
74.20综合
相比 DeepSeek V4.1 Flash (1017) · max
- QoDuck · xhigh
综合高 1.45 分费用暂无可比记录评测耗时 44m 58s(少 19m 52s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | DeepSeek V4.1 Flash (1017) · max | QoDuck · xhigh |
|---|---|---|
| 综合 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max 74.20 | QoDuckxhigh 75.65+1.45 分 |
| 后端工程 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max 69 | QoDuckxhigh 70+1 分 |
| 前端交互 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max 91 | QoDuckxhigh 80−11 分 |
| 知识推理 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max 75 | QoDuckxhigh 85+10 分 |
| 视觉审美 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max 61 | QoDuckxhigh 64+3 分 |
| 可维护性 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max 53 | QoDuckxhigh 55+2 分 |
完整评测合计 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
完整评测合计| 评测项 | DeepSeek V4.1 Flash (1017) · max | QoDuck · xhigh |
|---|---|---|
| 费用 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max $0.45 | QoDuckxhigh 暂无 |
| 评测耗时 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max 64m 50s | QoDuckxhigh 44m 58s−30.6% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max | QoDuckxhigh |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 17 / 20 | 13 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 15 / 20 | 17 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 11 / 20 | 14 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 14 / 20 | 17 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 12 / 20 | 9 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max | QoDuckxhigh |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 20 / 20 | 18 / 20 |
| 交互行为 | 18 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 17 / 20 | 8 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 11 / 15 | 13 / 15 |
| 状态校验与回归 | 25 / 25 | 21 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max | QoDuckxhigh |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 10 / 15 |
| 计算机与 AI | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 5 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 20 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 25 / 40 | 35 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max | QoDuckxhigh |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 15 / 20 | 18 / 20 |
| 文字排版与表达 | 16 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 19 / 20 | 16 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | DeepSeek V4.1 Flash (1017)max | QoDuckxhigh |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 17 / 20 |
| 规则修改局部性 | 14 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 17 / 20 | 18 / 20 |
| 实现经济性 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。