模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 Muse Wonder · default
得分、费用与耗时差异
当前基准 · Muse Wonder · default
67后端工程
相比 Muse Wonder · default
- GLM-5.3 · max
后端工程同分费用 $0.44(少 $0.46)评测耗时 17m 14s(多 14m 9s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | Muse Wonder · default | GLM-5.3 · max |
|---|---|---|
| 后端工程 | Muse Wonderdefault 67 | GLM-5.3max 67持平 |
| 综合 | Muse Wonderdefault 65.85 | GLM-5.3max 68.90+3.05 分 |
| 前端交互 | Muse Wonderdefault 75 | GLM-5.3max 72−3 分 |
| 知识推理 | Muse Wonderdefault 60 | GLM-5.3max 70+10 分 |
| 视觉审美 | Muse Wonderdefault 68 | GLM-5.3max 66−2 分 |
| 可维护性 | Muse Wonderdefault 59 | GLM-5.3max 64+5 分 |
后端工程评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
后端工程评测任务| 评测项 | Muse Wonder · default | GLM-5.3 · max |
|---|---|---|
| 费用 | Muse Wonderdefault $0.91 | GLM-5.3max $0.44−$0.46 |
| 评测耗时 | Muse Wonderdefault 3m 5s | GLM-5.3max 17m 14s+458.9% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderdefault | GLM-5.3max |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 14 / 20 | 14 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 14 / 20 | 12 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 13 / 20 | 14 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 17 / 20 | 13 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 9 / 20 | 14 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderdefault | GLM-5.3max |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 交互行为 | 16 / 20 | 17 / 20 |
| 状态连续性 | 13 / 20 | 13 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 8 / 15 | 10 / 15 |
| 状态校验与回归 | 21 / 25 | 15 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderdefault | GLM-5.3max |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 10 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 10 / 15 |
| 自然科学与工程 | 5 / 10 | 10 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 20 / 40 | 25 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderdefault | GLM-5.3max |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 18 / 20 |
| 间距与对齐 | 16 / 20 | 18 / 20 |
| 文字排版与表达 | 17 / 20 | 15 / 20 |
| 色彩与表面 | 20 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderdefault | GLM-5.3max |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 17 / 20 |
| 状态与生命周期 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。