模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 Muse Wonder · xhigh
得分、费用与耗时差异
当前基准 · Muse Wonder · xhigh
73视觉审美
相比 Muse Wonder · xhigh
- Muse Wonder · max
视觉审美同分费用暂无可比记录耗时暂无可比记录
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | Muse Wonder · xhigh | Muse Wonder · max |
|---|---|---|
| 视觉审美 | Muse Wonderxhigh 73 | Muse Wondermax 73持平 |
| 综合 | Muse Wonderxhigh 75.65 | Muse Wondermax 80.30+4.65 分 |
| 后端工程 | Muse Wonderxhigh 72 | Muse Wondermax 78+6 分 |
| 前端交互 | Muse Wonderxhigh 81 | Muse Wondermax 80−1 分 |
| 知识推理 | Muse Wonderxhigh 80 | Muse Wondermax 90+10 分 |
| 可维护性 | Muse Wonderxhigh 57 | Muse Wondermax 59+2 分 |
视觉审美评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
视觉审美评测任务| 评测项 | Muse Wonder · xhigh | Muse Wonder · max |
|---|---|---|
| 费用 | Muse Wonderxhigh 暂无 | Muse Wondermax 暂无 |
| 评测耗时 | Muse Wonderxhigh — | Muse Wondermax — |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderxhigh | Muse Wondermax |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 15 / 20 | 18 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 18 / 20 | 19 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 13 / 20 | 12 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 17 / 20 | 18 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 9 / 20 | 11 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderxhigh | Muse Wondermax |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 交互行为 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 状态连续性 | 13 / 20 | 8 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 13 / 15 | 13 / 15 |
| 状态校验与回归 | 19 / 25 | 23 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderxhigh | Muse Wondermax |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 35 / 40 | 35 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderxhigh | Muse Wondermax |
|---|---|---|
| 区域构图 | 20 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 文字排版与表达 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 色彩与表面 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | Muse Wonderxhigh | Muse Wondermax |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。