模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 QoDuck · xhigh
得分、费用与耗时差异
当前基准 · QoDuck · xhigh
80前端交互
相比 QoDuck · xhigh
- GLM-5.3 · high
前端交互同分费用暂无可比记录评测耗时 23m 23s(多 15m 3s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | QoDuck · xhigh | GLM-5.3 · high |
|---|---|---|
| 前端交互 | QoDuckxhigh 80 | GLM-5.3high 80持平 |
| 综合 | QoDuckxhigh 75.65 | GLM-5.3high 64.10−11.55 分 |
| 后端工程 | QoDuckxhigh 70 | GLM-5.3high 66−4 分 |
| 知识推理 | QoDuckxhigh 85 | GLM-5.3high 50−35 分 |
| 视觉审美 | QoDuckxhigh 64 | GLM-5.3high 66+2 分 |
| 可维护性 | QoDuckxhigh 55 | GLM-5.3high 68+13 分 |
前端交互评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
前端交互评测任务| 评测项 | QoDuck · xhigh | GLM-5.3 · high |
|---|---|---|
| 费用 | QoDuckxhigh 暂无 | GLM-5.3high $0.43 |
| 评测耗时 | QoDuckxhigh 8m 20s | GLM-5.3high 23m 23s+180.4% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | QoDuckxhigh | GLM-5.3high |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 13 / 20 | 10 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 17 / 20 | 14 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 14 / 20 | 12 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 17 / 20 | 15 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 9 / 20 | 15 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | QoDuckxhigh | GLM-5.3high |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 20 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 8 / 20 | 18 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 13 / 15 | 7 / 15 |
| 状态校验与回归 | 21 / 25 | 15 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | QoDuckxhigh | GLM-5.3high |
|---|---|---|
| 数学推理 | 10 / 15 | 10 / 15 |
| 计算机与 AI | 15 / 15 | 5 / 15 |
| 自然科学与工程 | 5 / 10 | 0 / 10 |
| 生命科学与医学 | 20 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 35 / 40 | 20 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | QoDuckxhigh | GLM-5.3high |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 18 / 20 | 15 / 20 |
| 文字排版与表达 | 16 / 20 | 17 / 20 |
| 色彩与表面 | 16 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | QoDuckxhigh | GLM-5.3high |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 17 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 17 / 20 |
| 状态与生命周期 | 18 / 20 | 19 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。