80.70Overall
Coding Rankings
Text Capability RankingsNEWCompare capability scores, evaluation time, and cost across models and reasoning efforts.
Evaluated on private datasetsMethodology
Data snapshot · 11/13/2026
93.00Overall
78.80Overall
About the scores
Cross-disciplinary knowledge and complex problem solving. By default, each model shows its highest-scoring tested effort for the selected dimension.
Evaluation time and cost correspond to the selected dimension. They reflect benchmark runs, not everyday single-request latency or billing.
Explore evaluation tasksEvaluation methodScroll horizontally to view all scores and costs →
| Rank | Model | Eval. time | Speed tok/s | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Fable 5.2 Backend engineering97Frontend interaction96Knowledge & reasoning100Visual aesthetics83Maintainability73 | 94.00 | 97 | 96 | 100 | 83 | 73 | 18m 25s | $4.30 | … | |
| 01 | Claude Opus 5.5 Backend engineering81Frontend interaction97Knowledge & reasoning100Visual aesthetics73Maintainability70 | 89.75 | 81 | 97 | 100 | 73 | 70 | 8m 24s | $0.25 | … | |
| 03 | Claude Fable 5.1 Backend engineering83Frontend interaction91Knowledge & reasoning95Visual aesthetics80Maintainability68 | 87.40 | 83 | 91 | 95 | 80 | 68 | 9m 12s | $6.70 | … | |
| 03 | Claude Opus 5 Backend engineering66Frontend interaction82Knowledge & reasoning95Visual aesthetics73Maintainability61 | 80.35 | 66 | 82 | 95 | 73 | 61 | 40m 24s | $1.66 | … | |
| 03 | Gemini 4 Carbon Backend engineering90Frontend interaction95Knowledge & reasoning95Visual aesthetics78Maintainability68 | 89.60 | 90 | 95 | 95 | 78 | 68 | — | N/A | … | |
| 03 | GPT-6 Astra Backend engineering95Frontend interaction94Knowledge & reasoning95Visual aesthetics75Maintainability61 | 89.35 | 95 | 94 | 95 | 75 | 61 | 36m 53s | $2.16 | … | |
| 03 | GPT-6.2 Astra Backend engineering97Frontend interaction97Knowledge & reasoning95Visual aesthetics83Maintainability78 | 93.00 | 97 | 97 | 95 | 83 | 78 | 50m 33s | N/A | 45 | |
| 03 | GPT-6.2 Sol Backend engineering96Frontend interaction91Knowledge & reasoning95Visual aesthetics73Maintainability64 | 88.90 | 96 | 91 | 95 | 73 | 64 | 8m 55s | N/A | … | |
| 09 | Claude Opus 4.8 Backend engineering56Frontend interaction85Knowledge & reasoning90Visual aesthetics68Maintainability55 | 76.25 | 56 | 85 | 90 | 68 | 55 | 40m 31s | $2.20 | … | |
| 09 | ERNIE 5.5 Flash Preview Backend engineering52Frontend interaction52Knowledge & reasoning90Visual aesthetics66Maintainability57 | 67.20 | 52 | 52 | 90 | 66 | 57 | 8m 43s | $0.064 | 80 | |
| 09 | GPT-6.1 Sol Backend engineering95Frontend interaction96Knowledge & reasoning90Visual aesthetics66Maintainability70 | 88.10 | 95 | 96 | 90 | 66 | 70 | 5m 7s | $0.41 | … | |
| 09 | Muse Wonder Backend engineering78Frontend interaction80Knowledge & reasoning90Visual aesthetics73Maintainability59 | 80.30 | 78 | 80 | 90 | 73 | 59 | 19m 2s | $3.37 | … | |
| 09 | Qwen4-Max-Preview Backend engineering80Frontend interaction78Knowledge & reasoning90Visual aesthetics59Maintainability59 | 78.80 | 80 | 78 | 90 | 59 | 59 | 15m 34s | N/A | 84 | |
| 14 | Claude Sonnet 5.5 Backend engineering84Frontend interaction86Knowledge & reasoning85Visual aesthetics73Maintainability66 | 81.95 | 84 | 86 | 85 | 73 | 66 | 3m 44s | $0.13 | … | |
| 14 | Egg Alpha Backend engineering65Frontend interaction78Knowledge & reasoning85Visual aesthetics61Maintainability51 | 73.45 | 65 | 78 | 85 | 61 | 51 | 10m 19s | N/A | 95 | |
| 14 | Gemini 4 Argon Backend engineering79Frontend interaction82Knowledge & reasoning85Visual aesthetics70Maintainability59 | 78.95 | 79 | 82 | 85 | 70 | 59 | 12m 5s | N/A | … | |
| 14 | Gemini 4 Hydrogen Backend engineering83Frontend interaction85Knowledge & reasoning85Visual aesthetics70Maintainability61 | 80.70 | 83 | 85 | 85 | 70 | 61 | 11m 55s | $1.47 | 91 | |
| 14 | GPT-6.1 Terra Backend engineering89Frontend interaction84Knowledge & reasoning85Visual aesthetics64Maintainability61 | 81.05 | 89 | 84 | 85 | 64 | 61 | 8m 20s | $0.27 | … | |
| 14 | Grok 4.6 Backend engineering75Frontend interaction76Knowledge & reasoning85Visual aesthetics64Maintainability59 | 76.05 | 75 | 76 | 85 | 64 | 59 | 69m 9s | $1.40 | … | |
| 14 | Grok 4.7 Backend engineering87Frontend interaction74Knowledge & reasoning85Visual aesthetics66Maintainability55 | 77.75 | 87 | 74 | 85 | 66 | 55 | 84m 57s | $2.36 | … | |
| 14 | QoDuck Backend engineering70Frontend interaction80Knowledge & reasoning85Visual aesthetics64Maintainability55 | 75.65 | 70 | 80 | 85 | 64 | 55 | 20m 11s | N/A | 95 | |
| 22 | Kimi K3.1 Pro Backend engineering81Frontend interaction91Knowledge & reasoning80Visual aesthetics68Maintainability64 | 80.15 | 81 | 91 | 80 | 68 | 64 | 45m 47s | $2.38 | 84 | |
| 22 | MiniMax M3.1 Flash Backend engineering70Frontend interaction75Knowledge & reasoning80Visual aesthetics66Maintainability61 | 73.45 | 70 | 75 | 80 | 66 | 61 | 41m 57s | $0.048 | … | |
| 24 | DeepSeek V4 Pro Backend engineering56Frontend interaction50Knowledge & reasoning75Visual aesthetics59Maintainability55 | 61.35 | 56 | 50 | 75 | 59 | 55 | 21m 50s | $0.54 | … | |
| 24 | DeepSeek V4.1 Flash (1017) Backend engineering69Frontend interaction91Knowledge & reasoning75Visual aesthetics61Maintainability53 | 74.20 | 69 | 91 | 75 | 61 | 53 | 28m 33s | $0.27 | … | |
| 24 | GPT-5.6 Sol Backend engineering83Frontend interaction73Knowledge & reasoning75Visual aesthetics66Maintainability64 | 74.10 | 83 | 73 | 75 | 66 | 64 | 34m 49s | $1.22 | … | |
| 24 | GPT-6 Sol Backend engineering77Frontend interaction92Knowledge & reasoning75Visual aesthetics75Maintainability66 | 78.75 | 77 | 92 | 75 | 75 | 66 | 17m 19s | $0.42 | … | |
| 24 | HY4 Backend engineering90Frontend interaction77Knowledge & reasoning75Visual aesthetics59Maintainability64 | 75.80 | 90 | 77 | 75 | 59 | 64 | 123m 14s | N/A | … | |
| 24 | LongCat-2.5 Backend engineering44Frontend interaction62Knowledge & reasoning75Visual aesthetics55Maintainability53 | 61.35 | 44 | 62 | 75 | 55 | 53 | 21m 18s | $0.21 | … | |
| 24 | MiniMax M3.1 Flash Preview Backend engineering71Frontend interaction53Knowledge & reasoning75Visual aesthetics70Maintainability53 | 66.00 | 71 | 53 | 75 | 70 | 53 | 23m 12s | N/A | … | |
| 24 | Muse Spark 1.3 Backend engineering68Frontend interaction85Knowledge & reasoning75Visual aesthetics59Maintainability47 | 71.70 | 68 | 85 | 75 | 59 | 47 | 19m 29s | $0.028 | … | |
| 24 | Space Bunny Backend engineering57Frontend interaction74Knowledge & reasoning75Visual aesthetics59Maintainability55 | 67.55 | 57 | 74 | 75 | 59 | 55 | 28m 32s | $0.000 | … | |
| 24 | ![]() Step-5 Preview Backend engineering56Frontend interaction61Knowledge & reasoning75Visual aesthetics47Maintainability55 | 62.90 | 56 | 61 | 75 | 47 | 55 | 71m 1s | $0.66 | … | |
| 34 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp Backend engineering57Frontend interaction39Knowledge & reasoning70Visual aesthetics61Maintainability55 | 57.25 | 57 | 39 | 70 | 61 | 55 | 64m 24s | $0.17 | … | |
| 34 | GLM-5.3 Backend engineering67Frontend interaction72Knowledge & reasoning70Visual aesthetics66Maintainability64 | 68.90 | 67 | 72 | 70 | 66 | 64 | 114m 58s | $0.97 | … | |
| 34 | Kimi K2.8 (Coding) Backend engineering55Frontend interaction65Knowledge & reasoning70Visual aesthetics57Maintainability53 | 62.75 | 55 | 65 | 70 | 57 | 53 | 24m 45s | $0.20 | … | |
| 34 | Kimi K3 Backend engineering65Frontend interaction82Knowledge & reasoning70Visual aesthetics68Maintainability59 | 70.70 | 65 | 82 | 70 | 68 | 59 | 102m 17s | $1.36 | … | |
| 38 | DeepSeek V4.1 Flash (0910) Backend engineering57Frontend interaction78Knowledge & reasoning65Visual aesthetics64Maintainability55 | 65.55 | 57 | 78 | 65 | 64 | 55 | 14m 59s | $0.25 | … | |
| 38 | HY4 Preview Backend engineering69Frontend interaction67Knowledge & reasoning65Visual aesthetics59Maintainability57 | 64.90 | 69 | 67 | 65 | 59 | 57 | 137m 38s | $1.09 | … | |
| 38 | ![]() MiMo-V2.6-Pro Backend engineering66Frontend interaction81Knowledge & reasoning65Visual aesthetics64Maintainability59 | 68.50 | 66 | 81 | 65 | 64 | 59 | 193m 23s | $0.31 | … | |
| 38 | Qwen3.8-Max Backend engineering65Frontend interaction67Knowledge & reasoning65Visual aesthetics61Maintainability57 | 64.30 | 65 | 67 | 65 | 61 | 57 | 160m 50s | $3.45 | 59 | |
| 42 | Claude Haiku 5.5 Backend engineering65Frontend interaction76Knowledge & reasoning60Visual aesthetics59Maintainability64 | 65.30 | 65 | 76 | 60 | 59 | 64 | 11m 27s | $0.068 | … | |
| 42 | Ling-3.2-Flash Backend engineering59Frontend interaction54Knowledge & reasoning60Visual aesthetics61Maintainability57 | 58.10 | 59 | 54 | 60 | 61 | 57 | — | N/A | … | |
| 44 | DeepSeek V4 Flash Backend engineering53Frontend interaction67Knowledge & reasoning55Visual aesthetics61Maintainability53 | 58.00 | 53 | 67 | 55 | 61 | 53 | 70m 1s | $0.26 | … | |
| 44 | Doubao Seed 2.1 Pro (260915) Backend engineering64Frontend interaction61Knowledge & reasoning55Visual aesthetics68Maintainability49 | 59.00 | 64 | 61 | 55 | 68 | 49 | 51m 55s | $0.62 | … | |
| 44 | GPT-5.6 Terra Backend engineering78Frontend interaction76Knowledge & reasoning55Visual aesthetics61Maintainability61 | 66.05 | 78 | 76 | 55 | 61 | 61 | 33m 52s | $0.85 | … | |
| 47 | GPT-6 Luna Backend engineering57Frontend interaction78Knowledge & reasoning50Visual aesthetics68Maintainability59 | 61.10 | 57 | 78 | 50 | 68 | 59 | 35m 30s | $0.026 | … | |
| 47 | MiniMax M3 Backend engineering43Frontend interaction59Knowledge & reasoning50Visual aesthetics59Maintainability44 | 51.15 | 43 | 59 | 50 | 59 | 44 | 20m 5s | $0.17 | … | |
| 47 | Qwen3.8-Flash Backend engineering59Frontend interaction70Knowledge & reasoning50Visual aesthetics55Maintainability66 | 58.90 | 59 | 70 | 50 | 55 | 66 | 141m 30s | $0.28 | 115 | |
| 50 | Crouton Alpha Backend engineering45Frontend interaction64Knowledge & reasoning45Visual aesthetics59Maintainability53 | 51.95 | 45 | 64 | 45 | 59 | 53 | 5m 19s | N/A | 553 | |
| 50 | ![]() MiMo-V2.6-Flash Backend engineering54Frontend interaction67Knowledge & reasoning45Visual aesthetics59Maintainability57 | 54.90 | 54 | 67 | 45 | 59 | 57 | 275m 23s | $0.17 | … | |
| 52 | Gemini 3.8 Flash Backend engineering60Frontend interaction84Knowledge & reasoning40Visual aesthetics66Maintainability59 | 59.50 | 60 | 84 | 40 | 66 | 59 | 7m 53s | $0.007 | … | |
| 52 | GLM-5.3-Flash Backend engineering52Frontend interaction71Knowledge & reasoning40Visual aesthetics70Maintainability53 | 54.45 | 52 | 71 | 40 | 70 | 53 | 52m 31s | $0.038 | … | |
| 52 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra (550B-A55B) Backend engineering42Frontend interaction34Knowledge & reasoning40Visual aesthetics61Maintainability37 | 40.70 | 42 | 34 | 40 | 61 | 37 | 74m 41s | $0.000 | … | |
| 55 | Gemini 3.7 Flash Backend engineering59Frontend interaction67Knowledge & reasoning25Visual aesthetics70Maintainability59 | 50.20 | 59 | 67 | 25 | 70 | 59 | 13m 48s | $0.007 | … | |
| 55 | GPT-5.6 Luna Backend engineering54Frontend interaction78Knowledge & reasoning25Visual aesthetics66Maintainability59 | 51.55 | 54 | 78 | 25 | 66 | 59 | 39m 15s | $0.067 | … | |
| 57 | Qwen3.8-27B Backend engineering59Frontend interaction85Knowledge & reasoning20Visual aesthetics66Maintainability59 | 52.55 | 59 | 85 | 20 | 66 | 59 | 55m 1s | $1.12 | … |
Each model uses its highest-scoring effort here. Tied scores share a rank.
Evaluation methodology
Cross-disciplinary knowledge and complex problem solving.

