80.70综合分
93.00综合分
78.80综合分
左右滑动查看完整成绩与费用 →
| 排名 | 模型 | 评测用时 | 速度 tok/s | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Fable 5.2 后端工程97前端交互96知识推理100视觉审美83可维护性73 | 94.00 | 97 | 96 | 100 | 83 | 73 | 228m 38s | $54.15 | … | |
| 01 | GPT-6.2 Astra 后端工程97前端交互97知识推理95视觉审美83可维护性78 | 93.00 | 97 | 97 | 95 | 83 | 78 | 32m 35s | 暂无 | 45 | |
| 03 | GPT-6.2 Sol 后端工程96前端交互91知识推理95视觉审美73可维护性64 | 88.90 | 96 | 91 | 95 | 73 | 64 | 22m 42s | 暂无 | … | |
| 04 | GPT-6 Astra 后端工程95前端交互94知识推理95视觉审美75可维护性61 | 89.35 | 95 | 94 | 95 | 75 | 61 | 30m 42s | $3.35 | … | |
| 04 | GPT-6.1 Sol 后端工程95前端交互96知识推理90视觉审美66可维护性70 | 88.10 | 95 | 96 | 90 | 66 | 70 | 32m 36s | $1.06 | … | |
| 06 | Gemini 4 Carbon 后端工程90前端交互95知识推理95视觉审美78可维护性68 | 89.60 | 90 | 95 | 95 | 78 | 68 | — | 暂无 | … | |
| 06 | HY4 后端工程90前端交互77知识推理75视觉审美59可维护性64 | 75.80 | 90 | 77 | 75 | 59 | 64 | 48m 48s | 暂无 | … | |
| 08 | GPT-6.1 Terra 后端工程89前端交互84知识推理85视觉审美64可维护性61 | 81.05 | 89 | 84 | 85 | 64 | 61 | 7m 56s | $0.38 | … | |
| 09 | Grok 4.7 后端工程87前端交互74知识推理85视觉审美66可维护性55 | 77.75 | 87 | 74 | 85 | 66 | 55 | 77m 29s | $2.00 | … | |
| 10 | Claude Sonnet 5.5 后端工程84前端交互86知识推理85视觉审美73可维护性66 | 81.95 | 84 | 86 | 85 | 73 | 66 | 15m 3s | $1.50 | … | |
| 11 | Claude Fable 5.1 后端工程83前端交互91知识推理95视觉审美80可维护性68 | 87.40 | 83 | 91 | 95 | 80 | 68 | 43m 45s | $12.77 | … | |
| 11 | Gemini 4 Hydrogen 后端工程83前端交互85知识推理85视觉审美70可维护性61 | 80.70 | 83 | 85 | 85 | 70 | 61 | 3m 51s | $0.75 | 91 | |
| 11 | GPT-5.6 Sol 后端工程83前端交互73知识推理75视觉审美66可维护性64 | 74.10 | 83 | 73 | 75 | 66 | 64 | 29m 19s | $1.71 | … | |
| 14 | Claude Opus 5.5 后端工程81前端交互97知识推理100视觉审美73可维护性70 | 89.75 | 81 | 97 | 100 | 73 | 70 | 9m 29s | $1.05 | … | |
| 14 | Kimi K3.1 Pro 后端工程81前端交互91知识推理80视觉审美68可维护性64 | 80.15 | 81 | 91 | 80 | 68 | 64 | 42m 34s | $1.87 | 84 | |
| 16 | Qwen4-Max-Preview 后端工程80前端交互78知识推理90视觉审美59可维护性59 | 78.80 | 80 | 78 | 90 | 59 | 59 | 18m 36s | 暂无 | 84 | |
| 17 | Gemini 4 Argon 后端工程79前端交互82知识推理85视觉审美70可维护性59 | 78.95 | 79 | 82 | 85 | 70 | 59 | 14m 48s | 暂无 | … | |
| 18 | GPT-5.6 Terra 后端工程78前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性61 | 66.05 | 78 | 76 | 55 | 61 | 61 | 75m 45s | $0.70 | … | |
| 18 | GPT-6 Sol 后端工程78前端交互88知识推理70视觉审美75可维护性68 | 76.40 | 78 | 88 | 70 | 75 | 68 | 18m 25s | $0.56 | … | |
| 18 | Muse Wonder 后端工程78前端交互80知识推理90视觉审美73可维护性59 | 80.30 | 78 | 80 | 90 | 73 | 59 | 14m 35s | $2.53 | … | |
| 21 | Grok 4.6 后端工程75前端交互76知识推理85视觉审美64可维护性59 | 76.05 | 75 | 76 | 85 | 64 | 59 | 43m 8s | $0.71 | … | |
| 22 | MiniMax M3.1 Flash Preview 后端工程71前端交互53知识推理75视觉审美70可维护性53 | 66.00 | 71 | 53 | 75 | 70 | 53 | 18m 35s | 暂无 | … | |
| 23 | Claude Opus 5 后端工程70前端交互82知识推理85视觉审美66可维护性59 | 76.75 | 70 | 82 | 85 | 66 | 59 | 18m 42s | $2.01 | … | |
| 23 | MiniMax M3.1 Flash 后端工程70前端交互75知识推理80视觉审美66可维护性61 | 73.45 | 70 | 75 | 80 | 66 | 61 | 30m 52s | $0.11 | … | |
| 23 | QoDuck 后端工程70前端交互80知识推理85视觉审美64可维护性55 | 75.65 | 70 | 80 | 85 | 64 | 55 | 16m 27s | 暂无 | 95 | |
| 26 | DeepSeek V4.1 Flash (1017) 后端工程69前端交互91知识推理75视觉审美61可维护性53 | 74.20 | 69 | 91 | 75 | 61 | 53 | 15m 16s | $0.12 | … | |
| 26 | HY4 Preview 后端工程69前端交互67知识推理65视觉审美59可维护性57 | 64.90 | 69 | 67 | 65 | 59 | 57 | 67m 39s | $0.40 | … | |
| 28 | Muse Spark 1.3 后端工程68前端交互85知识推理75视觉审美59可维护性47 | 71.70 | 68 | 85 | 75 | 59 | 47 | 6m 23s | $0.024 | … | |
| 29 | GLM-5.3 后端工程67前端交互72知识推理70视觉审美66可维护性64 | 68.90 | 67 | 72 | 70 | 66 | 64 | 17m 14s | $0.44 | … | |
| 30 | ![]() MiMo-V2.6-Pro 后端工程66前端交互81知识推理65视觉审美64可维护性59 | 68.50 | 66 | 81 | 65 | 64 | 59 | 80m 5s | $0.18 | … | |
| 31 | Claude Haiku 5.5 后端工程65前端交互76知识推理60视觉审美59可维护性64 | 65.30 | 65 | 76 | 60 | 59 | 64 | 8m 11s | $0.077 | … | |
| 31 | Egg Alpha 后端工程65前端交互78知识推理85视觉审美61可维护性51 | 73.45 | 65 | 78 | 85 | 61 | 51 | 17m 7s | 暂无 | 95 | |
| 31 | Kimi K3 后端工程65前端交互82知识推理70视觉审美68可维护性59 | 70.70 | 65 | 82 | 70 | 68 | 59 | 37m 56s | $0.89 | … | |
| 31 | Qwen3.8-Max 后端工程65前端交互67知识推理65视觉审美61可维护性57 | 64.30 | 65 | 67 | 65 | 61 | 57 | 59m 27s | $1.03 | 59 | |
| 35 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp 后端工程64前端交互15知识推理65视觉审美—可维护性— | — | 64 | 15 | 65 | — | — | 14m 12s | $0.11 | … | |
| 35 | DeepSeek V4 Pro 后端工程64前端交互60知识推理65视觉审美70可维护性59 | 63.45 | 64 | 60 | 65 | 70 | 59 | 26m 53s | $0.44 | … | |
| 35 | Doubao Seed 2.1 Pro (260915) 后端工程64前端交互61知识推理55视觉审美68可维护性49 | 59.00 | 64 | 61 | 55 | 68 | 49 | 19m 43s | $0.45 | … | |
| 38 | GPT-5.6 Luna 后端工程61前端交互74知识推理25视觉审美59可维护性61 | 51.45 | 61 | 74 | 25 | 59 | 61 | 48m 26s | $0.17 | … | |
| 39 | Claude Opus 4.8 后端工程60前端交互88知识推理85视觉审美68可维护性55 | 76.05 | 60 | 88 | 85 | 68 | 55 | 63m 16s | $8.37 | … | |
| 39 | Gemini 3.8 Flash 后端工程60前端交互84知识推理40视觉审美66可维护性59 | 59.50 | 60 | 84 | 40 | 66 | 59 | 13m 35s | $0.061 | … | |
| 41 | Gemini 3.7 Flash 后端工程59前端交互67知识推理25视觉审美70可维护性59 | 50.20 | 59 | 67 | 25 | 70 | 59 | 5m 56s | $0.069 | … | |
| 41 | Ling-3.2-Flash 后端工程59前端交互54知识推理60视觉审美61可维护性57 | 58.10 | 59 | 54 | 60 | 61 | 57 | 14m 0s | 暂无 | … | |
| 41 | Qwen3.8-27B 后端工程59前端交互85知识推理20视觉审美66可维护性59 | 52.55 | 59 | 85 | 20 | 66 | 59 | 22m 59s | $0.43 | … | |
| 41 | Qwen3.8-Flash 后端工程59前端交互70知识推理50视觉审美55可维护性66 | 58.90 | 59 | 70 | 50 | 55 | 66 | 50m 1s | $0.10 | 115 | |
| 45 | DeepSeek V4.1 Flash (0910) 后端工程57前端交互78知识推理65视觉审美64可维护性55 | 65.55 | 57 | 78 | 65 | 64 | 55 | 12m 33s | $0.10 | … | |
| 45 | GPT-6 Luna 后端工程57前端交互78知识推理50视觉审美68可维护性59 | 61.10 | 57 | 78 | 50 | 68 | 59 | 17m 54s | $0.023 | … | |
| 45 | Space Bunny 后端工程57前端交互74知识推理75视觉审美59可维护性55 | 67.55 | 57 | 74 | 75 | 59 | 55 | 19m 33s | $0.000 | … | |
| 48 | ![]() Step-5 Preview 后端工程56前端交互61知识推理75视觉审美47可维护性55 | 62.90 | 56 | 61 | 75 | 47 | 55 | 7m 12s | $0.34 | … | |
| 49 | Kimi K2.8 (Coding) 后端工程55前端交互65知识推理70视觉审美57可维护性53 | 62.75 | 55 | 65 | 70 | 57 | 53 | 22m 14s | $0.21 | … | |
| 50 | DeepSeek V4 Flash 后端工程54前端交互55知识推理55视觉审美61可维护性47 | 54.60 | 54 | 55 | 55 | 61 | 47 | 14m 8s | $0.12 | … | |
| 50 | ![]() MiMo-V2.6-Flash 后端工程54前端交互67知识推理45视觉审美59可维护性57 | 54.90 | 54 | 67 | 45 | 59 | 57 | 35m 36s | $0.043 | … | |
| 52 | ERNIE 5.5 Flash Preview 后端工程52前端交互52知识推理90视觉审美66可维护性57 | 67.20 | 52 | 52 | 90 | 66 | 57 | 10m 10s | $0.079 | 80 | |
| 52 | GLM-5.3-Flash 后端工程52前端交互71知识推理40视觉审美70可维护性53 | 54.45 | 52 | 71 | 40 | 70 | 53 | 24m 14s | $0.023 | … | |
| 54 | Crouton Alpha 后端工程45前端交互64知识推理45视觉审美59可维护性53 | 51.95 | 45 | 64 | 45 | 59 | 53 | 1m 22s | 暂无 | 553 | |
| 55 | LongCat-2.5 后端工程44前端交互62知识推理75视觉审美55可维护性53 | 61.35 | 44 | 62 | 75 | 55 | 53 | 39m 17s | $0.21 | … | |
| 56 | MiniMax M3 后端工程43前端交互59知识推理50视觉审美59可维护性44 | 51.15 | 43 | 59 | 50 | 59 | 44 | 22m 6s | $0.31 | … | |
| 57 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra (550B-A55B) 后端工程42前端交互34知识推理40视觉审美61可维护性37 | 40.70 | 42 | 34 | 40 | 61 | 37 | 17m 3s | $0.000 | … |
各模型采用本项最高分档位;同分并列。
评测方法
服务逻辑、异常处理与测试验证。

