80.70综合分
93.00综合分
78.80综合分
左右滑动查看完整成绩与费用 →
| 排名 | 模型 | 评测用时 | 速度 tok/s | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Fable 5.2 后端工程97前端交互96知识推理100视觉审美83可维护性73 | 94.00 | 97 | 96 | 100 | 83 | 73 | 18m 25s | $4.30 | … | |
| 01 | Claude Opus 5.5 后端工程81前端交互97知识推理100视觉审美73可维护性70 | 89.75 | 81 | 97 | 100 | 73 | 70 | 8m 24s | $0.25 | … | |
| 03 | Claude Fable 5.1 后端工程83前端交互91知识推理95视觉审美80可维护性68 | 87.40 | 83 | 91 | 95 | 80 | 68 | 9m 12s | $6.70 | … | |
| 03 | Claude Opus 5 后端工程66前端交互82知识推理95视觉审美73可维护性61 | 80.35 | 66 | 82 | 95 | 73 | 61 | 40m 24s | $1.66 | … | |
| 03 | Gemini 4 Carbon 后端工程90前端交互95知识推理95视觉审美78可维护性68 | 89.60 | 90 | 95 | 95 | 78 | 68 | — | 暂无 | … | |
| 03 | GPT-6 Astra 后端工程95前端交互94知识推理95视觉审美75可维护性61 | 89.35 | 95 | 94 | 95 | 75 | 61 | 36m 53s | $2.16 | … | |
| 03 | GPT-6.2 Astra 后端工程97前端交互97知识推理95视觉审美83可维护性78 | 93.00 | 97 | 97 | 95 | 83 | 78 | 50m 33s | 暂无 | 45 | |
| 03 | GPT-6.2 Sol 后端工程96前端交互91知识推理95视觉审美73可维护性64 | 88.90 | 96 | 91 | 95 | 73 | 64 | 8m 55s | 暂无 | … | |
| 09 | Claude Opus 4.8 后端工程56前端交互85知识推理90视觉审美68可维护性55 | 76.25 | 56 | 85 | 90 | 68 | 55 | 40m 31s | $2.20 | … | |
| 09 | ERNIE 5.5 Flash Preview 后端工程52前端交互52知识推理90视觉审美66可维护性57 | 67.20 | 52 | 52 | 90 | 66 | 57 | 8m 43s | $0.064 | 80 | |
| 09 | GPT-6.1 Sol 后端工程95前端交互96知识推理90视觉审美66可维护性70 | 88.10 | 95 | 96 | 90 | 66 | 70 | 5m 7s | $0.41 | … | |
| 09 | Muse Wonder 后端工程78前端交互80知识推理90视觉审美73可维护性59 | 80.30 | 78 | 80 | 90 | 73 | 59 | 19m 2s | $3.37 | … | |
| 09 | Qwen4-Max-Preview 后端工程80前端交互78知识推理90视觉审美59可维护性59 | 78.80 | 80 | 78 | 90 | 59 | 59 | 15m 34s | 暂无 | 84 | |
| 14 | Claude Sonnet 5.5 后端工程84前端交互86知识推理85视觉审美73可维护性66 | 81.95 | 84 | 86 | 85 | 73 | 66 | 3m 44s | $0.13 | … | |
| 14 | Egg Alpha 后端工程65前端交互78知识推理85视觉审美61可维护性51 | 73.45 | 65 | 78 | 85 | 61 | 51 | 10m 19s | 暂无 | 95 | |
| 14 | Gemini 4 Argon 后端工程79前端交互82知识推理85视觉审美70可维护性59 | 78.95 | 79 | 82 | 85 | 70 | 59 | 12m 5s | 暂无 | … | |
| 14 | Gemini 4 Hydrogen 后端工程83前端交互85知识推理85视觉审美70可维护性61 | 80.70 | 83 | 85 | 85 | 70 | 61 | 11m 55s | $1.47 | 91 | |
| 14 | GPT-6.1 Terra 后端工程89前端交互84知识推理85视觉审美64可维护性61 | 81.05 | 89 | 84 | 85 | 64 | 61 | 8m 20s | $0.27 | … | |
| 14 | Grok 4.6 后端工程75前端交互76知识推理85视觉审美64可维护性59 | 76.05 | 75 | 76 | 85 | 64 | 59 | 69m 9s | $1.40 | … | |
| 14 | Grok 4.7 后端工程87前端交互74知识推理85视觉审美66可维护性55 | 77.75 | 87 | 74 | 85 | 66 | 55 | 84m 57s | $2.36 | … | |
| 14 | QoDuck 后端工程70前端交互80知识推理85视觉审美64可维护性55 | 75.65 | 70 | 80 | 85 | 64 | 55 | 20m 11s | 暂无 | 95 | |
| 22 | Kimi K3.1 Pro 后端工程81前端交互91知识推理80视觉审美68可维护性64 | 80.15 | 81 | 91 | 80 | 68 | 64 | 45m 47s | $2.38 | 84 | |
| 22 | MiniMax M3.1 Flash 后端工程70前端交互75知识推理80视觉审美66可维护性61 | 73.45 | 70 | 75 | 80 | 66 | 61 | 41m 57s | $0.048 | … | |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 后端工程56前端交互50知识推理75视觉审美59可维护性55 | 61.35 | 56 | 50 | 75 | 59 | 55 | 21m 50s | $0.54 | … | |
| 24 | DeepSeek V4.1 Flash (1017) 后端工程69前端交互91知识推理75视觉审美61可维护性53 | 74.20 | 69 | 91 | 75 | 61 | 53 | 28m 33s | $0.27 | … | |
| 24 | GPT-5.6 Sol 后端工程83前端交互73知识推理75视觉审美66可维护性64 | 74.10 | 83 | 73 | 75 | 66 | 64 | 34m 49s | $1.22 | … | |
| 24 | GPT-6 Sol 后端工程77前端交互92知识推理75视觉审美75可维护性66 | 78.75 | 77 | 92 | 75 | 75 | 66 | 17m 19s | $0.42 | … | |
| 24 | HY4 后端工程90前端交互77知识推理75视觉审美59可维护性64 | 75.80 | 90 | 77 | 75 | 59 | 64 | 123m 14s | 暂无 | … | |
| 24 | LongCat-2.5 后端工程44前端交互62知识推理75视觉审美55可维护性53 | 61.35 | 44 | 62 | 75 | 55 | 53 | 21m 18s | $0.21 | … | |
| 24 | MiniMax M3.1 Flash Preview 后端工程71前端交互53知识推理75视觉审美70可维护性53 | 66.00 | 71 | 53 | 75 | 70 | 53 | 23m 12s | 暂无 | … | |
| 24 | Muse Spark 1.3 后端工程68前端交互85知识推理75视觉审美59可维护性47 | 71.70 | 68 | 85 | 75 | 59 | 47 | 19m 29s | $0.028 | … | |
| 24 | Space Bunny 后端工程57前端交互74知识推理75视觉审美59可维护性55 | 67.55 | 57 | 74 | 75 | 59 | 55 | 28m 32s | $0.000 | … | |
| 24 | ![]() Step-5 Preview 后端工程56前端交互61知识推理75视觉审美47可维护性55 | 62.90 | 56 | 61 | 75 | 47 | 55 | 71m 1s | $0.66 | … | |
| 34 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp 后端工程57前端交互39知识推理70视觉审美61可维护性55 | 57.25 | 57 | 39 | 70 | 61 | 55 | 64m 24s | $0.17 | … | |
| 34 | GLM-5.3 后端工程67前端交互72知识推理70视觉审美66可维护性64 | 68.90 | 67 | 72 | 70 | 66 | 64 | 114m 58s | $0.97 | … | |
| 34 | Kimi K2.8 (Coding) 后端工程55前端交互65知识推理70视觉审美57可维护性53 | 62.75 | 55 | 65 | 70 | 57 | 53 | 24m 45s | $0.20 | … | |
| 34 | Kimi K3 后端工程65前端交互82知识推理70视觉审美68可维护性59 | 70.70 | 65 | 82 | 70 | 68 | 59 | 102m 17s | $1.36 | … | |
| 38 | DeepSeek V4.1 Flash (0910) 后端工程57前端交互78知识推理65视觉审美64可维护性55 | 65.55 | 57 | 78 | 65 | 64 | 55 | 14m 59s | $0.25 | … | |
| 38 | HY4 Preview 后端工程69前端交互67知识推理65视觉审美59可维护性57 | 64.90 | 69 | 67 | 65 | 59 | 57 | 137m 38s | $1.09 | … | |
| 38 | ![]() MiMo-V2.6-Pro 后端工程66前端交互81知识推理65视觉审美64可维护性59 | 68.50 | 66 | 81 | 65 | 64 | 59 | 193m 23s | $0.31 | … | |
| 38 | Qwen3.8-Max 后端工程65前端交互67知识推理65视觉审美61可维护性57 | 64.30 | 65 | 67 | 65 | 61 | 57 | 160m 50s | $3.45 | 59 | |
| 42 | Claude Haiku 5.5 后端工程65前端交互76知识推理60视觉审美59可维护性64 | 65.30 | 65 | 76 | 60 | 59 | 64 | 11m 27s | $0.068 | … | |
| 42 | Ling-3.2-Flash 后端工程59前端交互54知识推理60视觉审美61可维护性57 | 58.10 | 59 | 54 | 60 | 61 | 57 | — | 暂无 | … | |
| 44 | DeepSeek V4 Flash 后端工程53前端交互67知识推理55视觉审美61可维护性53 | 58.00 | 53 | 67 | 55 | 61 | 53 | 70m 1s | $0.26 | … | |
| 44 | Doubao Seed 2.1 Pro (260915) 后端工程64前端交互61知识推理55视觉审美68可维护性49 | 59.00 | 64 | 61 | 55 | 68 | 49 | 51m 55s | $0.62 | … | |
| 44 | GPT-5.6 Terra 后端工程78前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性61 | 66.05 | 78 | 76 | 55 | 61 | 61 | 33m 52s | $0.85 | … | |
| 47 | GPT-6 Luna 后端工程57前端交互78知识推理50视觉审美68可维护性59 | 61.10 | 57 | 78 | 50 | 68 | 59 | 35m 30s | $0.026 | … | |
| 47 | MiniMax M3 后端工程43前端交互59知识推理50视觉审美59可维护性44 | 51.15 | 43 | 59 | 50 | 59 | 44 | 20m 5s | $0.17 | … | |
| 47 | Qwen3.8-Flash 后端工程59前端交互70知识推理50视觉审美55可维护性66 | 58.90 | 59 | 70 | 50 | 55 | 66 | 141m 30s | $0.28 | 115 | |
| 50 | Crouton Alpha 后端工程45前端交互64知识推理45视觉审美59可维护性53 | 51.95 | 45 | 64 | 45 | 59 | 53 | 5m 19s | 暂无 | 553 | |
| 50 | ![]() MiMo-V2.6-Flash 后端工程54前端交互67知识推理45视觉审美59可维护性57 | 54.90 | 54 | 67 | 45 | 59 | 57 | 275m 23s | $0.17 | … | |
| 52 | Gemini 3.8 Flash 后端工程60前端交互84知识推理40视觉审美66可维护性59 | 59.50 | 60 | 84 | 40 | 66 | 59 | 7m 53s | $0.007 | … | |
| 52 | GLM-5.3-Flash 后端工程52前端交互71知识推理40视觉审美70可维护性53 | 54.45 | 52 | 71 | 40 | 70 | 53 | 52m 31s | $0.038 | … | |
| 52 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra (550B-A55B) 后端工程42前端交互34知识推理40视觉审美61可维护性37 | 40.70 | 42 | 34 | 40 | 61 | 37 | 74m 41s | $0.000 | … | |
| 55 | Gemini 3.7 Flash 后端工程59前端交互67知识推理25视觉审美70可维护性59 | 50.20 | 59 | 67 | 25 | 70 | 59 | 13m 48s | $0.007 | … | |
| 55 | GPT-5.6 Luna 后端工程54前端交互78知识推理25视觉审美66可维护性59 | 51.55 | 54 | 78 | 25 | 66 | 59 | 39m 15s | $0.067 | … | |
| 57 | Qwen3.8-27B 后端工程59前端交互85知识推理20视觉审美66可维护性59 | 52.55 | 59 | 85 | 20 | 66 | 59 | 55m 1s | $1.12 | … |
各模型采用本项最高分档位;同分并列。
评测方法
跨学科知识与复杂问题求解。

