- Published
- Aug 26, 2026, 11:00 PM UTC
- Question pack
- coding-fast-v4.10
- Coverage
- 15 measured configurations
- Batch
- snapshot-2026-08-26T23-00-00Z-r3
Measured configurations
| Configuration | Rank | Score | Elapsed | Reference cost | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol / Max | #1 | 85/100 | 44m 58s | $1.82 | Official login |
| GPT-5.6 Terra / Max | #2 | 84/100 | 34m 57s | $1.65 | Official login |
| GPT-5.6 Sol / XHigh | #3 | 83/100 | 45m 48s | $1.26 | Official login |
| GPT-5.6 Sol / High | #4 | 80/100 | 45m 2s | $0.96 | Official login |
| GPT-5.6 Luna / Max | #5 | 77/100 | 40m 9s | $0.16 | Official login |
| GPT-5.6 Terra / XHigh | #7 | 73/100 | 33m 20s | $0.47 | Official login |
| GPT-5.6 Sol / Medium | #9 | 68/100 | 43m 38s | $0.66 | Official login |
| GPT-5.6 Sol / Low | #13 | 65/100 | 39m 5s | $0.44 | Official login |
| GPT-5.6 Luna / XHigh | #15 | 64/100 | 39m 30s | $0.0715 | Official login |
| GPT-5.6 Terra / Low | #17 | 63/100 | 28m 52s | $0.21 | Official login |
| GPT-5.6 Terra / High | #18 | 62/100 | 33m 30s | $0.33 | Official login |
| GPT-5.6 Luna / High | #19 | 62/100 | 38m 7s | $0.0604 | Official login |
| GPT-5.6 Luna / Low | #24 | 50/100 | 34m 8s | $0.0193 | Official login |
| GPT-5.6 Terra / Medium | #25 | 48/100 | 33m 45s | $0.27 | Official login |
| GPT-5.6 Luna / Medium | #27 | 44/100 | 38m 4s | $0.0300 | Official login |
Five-question profile
| Question | GPT-5.6 Sol / Max | GPT-5.6 Terra / Max | GPT-5.6 Sol / XHigh | GPT-5.6 Sol / High | GPT-5.6 Luna / Max | GPT-5.6 Terra / XHigh | GPT-5.6 Sol / Medium | GPT-5.6 Sol / Low | GPT-5.6 Luna / XHigh | GPT-5.6 Terra / Low | GPT-5.6 Terra / High | GPT-5.6 Luna / High | GPT-5.6 Luna / Low | GPT-5.6 Terra / Medium | GPT-5.6 Luna / Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black-box Regression Audit | 14/20 | 17/20 | 16/20 | 15/20 | 10/20 | 12/20 | 12/20 | 13/20 | 9/20 | 8/20 | 9/20 | 7/20 | 6/20 | 10/20 | 7/20 |
| Retry Planner Counterexamples | 20/20 | 17/20 | 18/20 | 17/20 | 18/20 | 15/20 | 17/20 | 14/20 | 17/20 | 15/20 | 14/20 | 15/20 | 14/20 | 13/20 | 13/20 |
| CI Adversarial Audit | 18/20 | 18/20 | 17/20 | 18/20 | 17/20 | 19/20 | 14/20 | 13/20 | 14/20 | 13/20 | 15/20 | 14/20 | 10/20 | 15/20 | 11/20 |
| Transaction Regression Design | 17/20 | 18/20 | 16/20 | 18/20 | 16/20 | 14/20 | 13/20 | 11/20 | 11/20 | 15/20 | 11/20 | 12/20 | 9/20 | 10/20 | 0/20 |
| Cache Regression Test Design | 16/20 | 14/20 | 16/20 | 12/20 | 16/20 | 13/20 | 12/20 | 14/20 | 13/20 | 12/20 | 13/20 | 14/20 | 11/20 | 0/20 | 13/20 |
What the same-batch spread shows
The table keeps each available variant and effort level as a separate configuration. This makes it possible to compare Sol, Terra, and Luna like for like without assigning one family-wide score.
Compare the same effort first, then check whether a higher-scoring configuration still meets your elapsed-time requirement. Reference cost remains undecided when usage pricing coverage is absent.