评分说明
软件工程 45% · 系统运维 5% · 数据分析 10% · 科研与仿真 15% · 安全攻防 10% · 推理规划 5% · 办公交付 5% · 多媒体处理 5%
八轴定义| 排名 | Harness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Code 软件工程59.97系统运维81.64数据分析65.50科研与仿真49.83安全攻防67.65推理规划63.93办公交付53.81多媒体处理41.40 | 59.82 | 59.97 | 81.64 | 65.50 | 49.83 | 67.65 | 63.93 | 53.81 | 41.40 |
| 02 | Codex 软件工程59.21系统运维85.42数据分析67.45科研与仿真48.27安全攻防68.59推理规划65.27办公交付58.17多媒体处理35.27 | 59.69 | 59.21 | 85.42 | 67.45 | 48.27 | 68.59 | 65.27 | 58.17 | 35.27 |
| 03 | GitHub Copilot CLI 软件工程53.51系统运维81.44数据分析64.45科研与仿真48.47安全攻防62.35推理规划66.01办公交付57.10多媒体处理38.60 | 56.19 | 53.51 | 81.44 | 64.45 | 48.47 | 62.35 | 66.01 | 57.10 | 38.60 |
| 04 | Kimi Code 软件工程57.06系统运维84.34数据分析64.56科研与仿真40.94安全攻防63.38推理规划59.56办公交付47.76多媒体处理30.31 | 55.71 | 57.06 | 84.34 | 64.56 | 40.94 | 63.38 | 59.56 | 47.76 | 30.31 |
| 05 | OpenCode 软件工程56.84系统运维78.39数据分析59.02科研与仿真41.88安全攻防64.58推理规划57.40办公交付50.19多媒体处理29.93 | 55.01 | 56.84 | 78.39 | 59.02 | 41.88 | 64.58 | 57.40 | 50.19 | 29.93 |
| 06 | Hermes Agent 软件工程56.35系统运维80.60数据分析59.33科研与仿真41.13安全攻防62.91推理规划56.49办公交付45.86多媒体处理26.56 | 54.23 | 56.35 | 80.60 | 59.33 | 41.13 | 62.91 | 56.49 | 45.86 | 26.56 |
| 07 | Pi 软件工程56.50系统运维83.24数据分析61.54科研与仿真38.17安全攻防60.96推理规划55.17办公交付47.44多媒体处理30.44 | 54.22 | 56.50 | 83.24 | 61.54 | 38.17 | 60.96 | 55.17 | 47.44 | 30.44 |
| 08 | DeepSeek Harness 软件工程55.33系统运维72.97数据分析62.56科研与仿真39.49安全攻防62.84推理规划57.14办公交付50.42多媒体处理30.10 | 53.89 | 55.33 | 72.97 | 62.56 | 39.49 | 62.84 | 57.14 | 50.42 | 30.10 |
| 09 | Antigravity 软件工程50.74系统运维71.53数据分析63.25科研与仿真45.97安全攻防64.95推理规划62.42办公交付53.53多媒体处理34.10 | 53.63 | 50.74 | 71.53 | 63.25 | 45.97 | 64.95 | 62.42 | 53.53 | 34.10 |
| 10 | fx 软件工程54.56系统运维79.88数据分析60.17科研与仿真40.12安全攻防61.98推理规划56.81办公交付47.26多媒体处理30.66 | 53.52 | 54.56 | 79.88 | 60.17 | 40.12 | 61.98 | 56.81 | 47.26 | 30.66 |
| 11 | Grok Build 软件工程55.61系统运维80.86数据分析60.48科研与仿真36.41安全攻防58.70推理规划53.36办公交付39.31多媒体处理25.66 | 52.37 | 55.61 | 80.86 | 60.48 | 36.41 | 58.70 | 53.36 | 39.31 | 25.66 |
| 12 | Qwen Code 软件工程52.54系统运维75.99数据分析59.35科研与仿真39.27安全攻防62.72推理规划57.13办公交付47.26多媒体处理29.56 | 52.24 | 52.54 | 75.99 | 59.35 | 39.27 | 62.72 | 57.13 | 47.26 | 29.56 |
| 13 | Oh My Pi 软件工程52.18系统运维71.99数据分析56.28科研与仿真40.92安全攻防61.84推理规划57.70办公交付45.53多媒体处理32.20 | 51.80 | 52.18 | 71.99 | 56.28 | 40.92 | 61.84 | 57.70 | 45.53 | 32.20 |
| 14 | ZCode 软件工程50.13系统运维78.63数据分析62.10科研与仿真39.35安全攻防60.90推理规划57.48办公交付48.57多媒体处理32.55 | 51.62 | 50.13 | 78.63 | 62.10 | 39.35 | 60.90 | 57.48 | 48.57 | 32.55 |
| 15 | OpenClaw 软件工程51.84系统运维65.60数据分析60.17科研与仿真39.55安全攻防63.47推理规划57.14办公交付47.26多媒体处理27.92 | 51.52 | 51.84 | 65.60 | 60.17 | 39.55 | 63.47 | 57.14 | 47.26 | 27.92 |
| 16 | mini-swe-agent 软件工程53.43系统运维72.12数据分析57.30科研与仿真36.12安全攻防60.75推理规划53.43办公交付41.84多媒体处理25.27 | 50.90 | 53.43 | 72.12 | 57.30 | 36.12 | 60.75 | 53.43 | 41.84 | 25.27 |
| 17 | OpenHands 软件工程49.60系统运维76.02数据分析59.95科研与仿真39.00安全攻防60.20推理规划58.03办公交付48.55多媒体处理30.31 | 50.83 | 49.60 | 76.02 | 59.95 | 39.00 | 60.20 | 58.03 | 48.55 | 30.31 |
| 18 | Alma 软件工程49.83系统运维79.48数据分析60.04科研与仿真40.08安全攻防58.10推理规划56.69办公交付41.45多媒体处理30.50 | 50.66 | 49.83 | 79.48 | 60.04 | 40.08 | 58.10 | 56.69 | 41.45 | 30.50 |
| 19 | Maka 软件工程49.75系统运维75.34数据分析59.66科研与仿真37.57安全攻防59.64推理规划56.67办公交付41.44多媒体处理28.40 | 50.05 | 49.75 | 75.34 | 59.66 | 37.57 | 59.64 | 56.67 | 41.44 | 28.40 |
| 20 | Cline CLI 软件工程49.25系统运维79.03数据分析60.01科研与仿真38.64安全攻防57.13推理规划56.67办公交付41.44多媒体处理28.40 | 49.95 | 49.25 | 79.03 | 60.01 | 38.64 | 57.13 | 56.67 | 41.44 | 28.40 |
| 21 | MiniMax Code 软件工程49.34系统运维74.56数据分析57.95科研与仿真37.77安全攻防59.04推理规划56.69办公交付45.41多媒体处理27.05 | 49.75 | 49.34 | 74.56 | 57.95 | 37.77 | 59.04 | 56.69 | 45.41 | 27.05 |
| 22 | Muse Code 软件工程47.93系统运维75.09数据分析57.38科研与仿真36.40安全攻防57.34推理规划53.48办公交付42.86多媒体处理26.44 | 48.39 | 47.93 | 75.09 | 57.38 | 36.40 | 57.34 | 53.48 | 42.86 | 26.44 |
| 23 | Exo 软件工程47.08系统运维66.32数据分析58.27科研与仿真37.57安全攻防55.24推理规划54.23办公交付43.82多媒体处理27.02 | 47.74 | 47.08 | 66.32 | 58.27 | 37.57 | 55.24 | 54.23 | 43.82 | 27.02 |
八轴定义
软件工程 · 45%
实现、修复、迁移和优化软件,使程序行为、接口兼容性与性能满足任务要求。
系统运维 · 5%
完成环境配置、服务部署、系统排障与数据恢复,使目标系统达到可验证的可用状态。
数据分析 · 10%
检索、提取、清洗、关联和分析信息与数据,产出正确、可核查的结果或结论。
科研与仿真 · 15%
运用领域知识与科学、工程方法,完成计算、仿真、实验分析和设计,满足方法及领域约束。
安全攻防 · 10%
围绕给定安全目标,识别、复现与修补漏洞,完成敏感信息处置、安全取证和密码分析。
推理规划 · 5%
在逻辑、时间与资源约束下,完成形式证明、计划求解、路径规划、任务调度和方案优化。
办公交付 · 5%
按业务要求处理或生成文档、表格、演示、表单及文件集合,使内容、结构和格式符合交付要求。
多媒体处理 · 5%
识别和加工图像、音频、视频及三维素材,完成内容提取、格式转换、剪辑、对齐或重建。



