93.8综合分
更新于 2026/9/30
85.8综合分
89.1综合分
每个模型展示本项最高实测分,展开查看其他档位。33 个模型 · 83 个配置
ⓘ
排序方式与筛选条件
质量优先更看重得分;得分与耗时平衡兼顾两者;评测耗时优先更看重任务完成时间。每款模型展示当前偏好下的实测档位。
这里使用的是评测任务耗时,不代表日常对话的响应速度。
| 排名 | 模型 / 实测档位 | 后端 | 前端 | 知识推理 | 评测用时 | 参考费用 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 95.3 | 95 | 96 | 95 | 83m 56s | $7.01 | ||
| 02 | 93.8 | 95 | 96 | 90 | 62m 9s | $1.69 | ||
| 03 | 89.1 | 81 | 89 | 100 | 33m 57s | $3.67 | ||
| 04 | 89.0 | 83 | 91 | 95 | 79m 7s | $26.15 | ||
| 05 | 85.8 | 84 | 89 | 85 | 48m 32s | $2.80 | ||
| 06 | 84.3 | 87 | 80 | 85 | 196m 18s | $5.25 | ||
| 07 | 81.5 | 77 | 94 | 75 | 39m 22s | $1.10 | ||
| 08 | 81.0 | 66 | 87 | 95 | 92m 12s | $7.99 | ||
| 09 | 79.5 | 75 | 80 | 85 | 144m 16s | $2.51 | ||
| 10 | 77.6 | 83 | 73 | 75 | 87m 21s | $3.25 | ||
| 11 | 75.9 | 60 | 88 | 85 | 106m 52s | $16.33 | ||
| 12 | k3新 | 72.5 | 65 | 85 | 70 | 158m 17s | $3.28 | |
| 13 | 71.4 | 66 | 85 | 65 | 336m 3s | $0.66 | ||
| 14 | 70.5 | 78 | 76 | 55 | 133m 2s | $1.94 | ||
| 15 | 70.0 | 64 | 78 | 70 | 156m 42s | $1.91 | ||
| 16 | 69.3 | 57 | 80 | 75 | 62m 35s | $0.000 | ||
| 17 | 69.0 | 69 | 73 | 65 | 218m 41s | $1.63 | ||
| 18 | 68.7 | 57 | 88 | 65 | 35m 40s | $0.41 | ||
| 19 | 68.0 | 71 | 57 | 75 | 54m 7s | 暂无暂无费用 | ||
| 20 | 67.1 | 65 | 87 | 50 | 134m 31s | $0.42 | ||
| 21 | 66.2 | 56 | 71 | 75 | 98m 22s | $1.24 | ||
| 22 | 64.2 | 54 | 72 | 70 | 70m 58s | $0.66 | ||
| 23 | 64.0 | 64 | 63 | 65 | 93m 15s | $1.15 | ||
| 24 | 61.8 | 60 | 86 | 40 | 25m 21s | $0.13费用未齐 | ||
| 24 | 61.8 | 57 | 80 | 50 | 63m 52s | $0.061 | ||
| 26 | 60.5 | 53 | 76 | 55 | 98m 25s | $0.42 | ||
| 27 | 56.7 | 57 | 43 | 70 | 88m 43s | $0.32 | ||
| 27 | 56.7 | 60 | 69 | 40 | 133m 3s | $3.41费用未齐 | ||
| 29 | 56.4 | 54 | 71 | 45 | 386m 14s | $0.28 | ||
| 30 | 55.3 | 61 | 78 | 25 | 86m 14s | $0.35 | ||
| 31 | 52.4 | 59 | 71 | 25 | 24m 19s | $0.13 | ||
| 32 | 51.7 | 43 | 75 | 40 | 96m 41s | $0.074费用未齐 | ||
| 32 | 51.7 | 43 | 65 | 50 | 56m 33s | $0.62费用未齐 |
各模型采用本项最高分档位;同分并列。
后端 40% · 前端 30% · 推理 30%,采用同一实测配置。 评测范围与数据来源 →

