01
5 个配置82m 30s$6.91
ModelDial Radar
比较不同模型和思考档位的实测成绩、耗时与参考费用。
综合榜每个模型只展示最高实测分;展开可查看全部已发布思考深度。
各模型最高分配置 · 综合分降序
| 排名 | 模型/最高分配置 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 95.7 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 82m 30s | $6.91费用完整 | ||
| 02 | 89.0 | 83.0 | 91.0 | 95.0 | 79m 7s | $26.15费用完整 | ||
| 03 | 85.6 | 91.0 | 84.0 | 80.0 | 85m 42s | $0.55费用完整 | ||
| 04 | 81.0 | 66.0 | 87.0 | 95.0 | 92m 12s | $7.99费用完整 | ||
| 05 | 79.5 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 144m 16s | $2.51费用完整 | ||
| 06 | 77.2 | 82.0 | 73.0 | 75.0 | 83m 41s | $3.07费用完整 | ||
| 07 | 75.9 | 60.0 | 88.0 | 85.0 | 106m 52s | $16.33费用完整 | ||
| 08 | 72.5 | 65.0 | 85.0 | 70.0 | 158m 17s | $3.28费用完整 | ||
| 09 | 71.5 | 64.0 | 88.0 | 65.0 | 36m 59s | $0.42费用完整 | ||
| 10 | 69.2 | 62.0 | 78.0 | 70.0 | 157m 11s | $1.78费用完整 | ||
| 11 | 69.0 | 69.0 | 73.0 | 65.0 | 218m 41s | $1.63费用完整 | ||
| 11 | 69.0 | 63.0 | 71.0 | 75.0 | 139m 1s | 未提供费用未知 | ||
| 13 | 68.1 | 72.0 | 76.0 | 55.0 | 99m 35s | $2.91费用完整 | ||
| 14 | 67.1 | 65.0 | 87.0 | 50.0 | 134m 31s | $0.42费用完整 | ||
| 15 | 64.2 | 54.0 | 72.0 | 70.0 | 70m 58s | $0.66费用完整 | ||
| 16 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 65.0 | 96m 50s | $1.16费用完整 | ||
| 17 | 61.8 | 60.0 | 86.0 | 40.0 | 25m 21s | ≥$0.13部分费用 | ||
| 18 | 57.7 | 46.0 | 76.0 | 55.0 | 96m 17s | $0.40费用完整 | ||
| 18 | 57.7 | 58.0 | 75.0 | 40.0 | 110m 31s | ≥$0.08部分费用 | ||
| 20 | 56.7 | 57.0 | 43.0 | 70.0 | 88m 43s | $0.32费用完整 | ||
| 20 | 56.7 | 60.0 | 69.0 | 40.0 | 133m 3s | ≥$3.41部分费用 | ||
| 22 | 53.3 | 56.0 | 78.0 | 25.0 | 85m 47s | $0.32费用完整 | ||
| 23 | 52.4 | 59.0 | 71.0 | 25.0 | 29m 57s | $0.12费用完整 | ||
| 24 | 51.7 | 43.0 | 65.0 | 50.0 | 56m 33s | ≥$0.62部分费用 |
怎么看这份榜单
后端、前端和知识推理的更新时间可能不同。综合榜使用每一项最新确认的结果;看历史变化时,只比较用同一套题和规则测出来的成绩。
一次分数低,可能只是正常波动。只有连续几次都用同一套评测,而且分数一直往下掉,才说明模型可能真的变差了。