模型对比
选择模型或同一模型的不同档位,比较成绩、评测耗时和参考费用。
可选模型已选 2 / 3
实测成绩
以第一列为分差基准MiniMax-M3知识推理高 30 分,前端交互低 22 分
| 评测项 | Qwen 3.8 27b · default | MiniMax-M3 · high |
|---|---|---|
| 综合 | 53.00 | 52.95−0.05 分 |
| 后端工程 | 64 | 46−18 分 |
| 前端交互 | 87 | 65−22 分 |
| 知识推理 | 20 | 50+30 分 |
| 视觉审美 | 66 | 59−7 分 |
| 可维护性 | 59 | 44−15 分 |
费用与耗时
完整评测合计| 评测项 | Qwen 3.8 27b · default | MiniMax-M3 · high |
|---|---|---|
| 参考费用 | $1.79 | 暂无 |
| 评测耗时 | 104m 31s | 56m 33s−45.9% |
各维度明细
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | Qwen 3.8 27bdefault | MiniMax-M3high |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 9 / 20 | 7 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 18 / 20 | 11 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 9 / 20 | 4 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 13 / 20 | 9 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 15 / 20 | 15 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | Qwen 3.8 27bdefault | MiniMax-M3high |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 20 / 20 | 18 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 15 / 20 |
| 状态连续性 | 15 / 20 | 10 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 15 / 15 | 7 / 15 |
| 状态校验与回归 | 17 / 25 | 15 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | Qwen 3.8 27bdefault | MiniMax-M3high |
|---|---|---|
| 数学推理 | 5 / 15 | 0 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 0 / 15 |
| 自然科学与工程 | 0 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 5 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 5 / 40 | 30 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | Qwen 3.8 27bdefault | MiniMax-M3high |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 17 / 20 | 14 / 20 |
| 文字排版与表达 | 16 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 19 / 20 | 18 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | Qwen 3.8 27bdefault | MiniMax-M3high |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 14 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 18 / 20 | 12 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。