Compare harness performance across eight capability dimensions.
Data snapshot · 11/21/2026
About the scores
Software engineering 45% · System operations 5% · Data analysis 10% · Research & simulation 15% · Security 10% · Reasoning & planning 5% · Office deliverables 5% · Multimedia processing 5%
Axis definitions| Rank | Harness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Code Software engineering59.97System operations81.64Data analysis65.50Research & simulation49.83Security67.65Reasoning & planning63.93Office deliverables53.81Multimedia processing41.40 | 59.82 | 59.97 | 81.64 | 65.50 | 49.83 | 67.65 | 63.93 | 53.81 | 41.40 |
| 02 | Codex Software engineering59.21System operations85.42Data analysis67.45Research & simulation48.27Security68.59Reasoning & planning65.27Office deliverables58.17Multimedia processing35.27 | 59.69 | 59.21 | 85.42 | 67.45 | 48.27 | 68.59 | 65.27 | 58.17 | 35.27 |
| 03 | GitHub Copilot CLI Software engineering53.51System operations81.44Data analysis64.45Research & simulation48.47Security62.35Reasoning & planning66.01Office deliverables57.10Multimedia processing38.60 | 56.19 | 53.51 | 81.44 | 64.45 | 48.47 | 62.35 | 66.01 | 57.10 | 38.60 |
| 04 | Kimi Code Software engineering57.06System operations84.34Data analysis64.56Research & simulation40.94Security63.38Reasoning & planning59.56Office deliverables47.76Multimedia processing30.31 | 55.71 | 57.06 | 84.34 | 64.56 | 40.94 | 63.38 | 59.56 | 47.76 | 30.31 |
| 05 | OpenCode Software engineering56.84System operations78.39Data analysis59.02Research & simulation41.88Security64.58Reasoning & planning57.40Office deliverables50.19Multimedia processing29.93 | 55.01 | 56.84 | 78.39 | 59.02 | 41.88 | 64.58 | 57.40 | 50.19 | 29.93 |
| 06 | Hermes Agent Software engineering56.35System operations80.60Data analysis59.33Research & simulation41.13Security62.91Reasoning & planning56.49Office deliverables45.86Multimedia processing26.56 | 54.23 | 56.35 | 80.60 | 59.33 | 41.13 | 62.91 | 56.49 | 45.86 | 26.56 |
| 07 | Pi Software engineering56.50System operations83.24Data analysis61.54Research & simulation38.17Security60.96Reasoning & planning55.17Office deliverables47.44Multimedia processing30.44 | 54.22 | 56.50 | 83.24 | 61.54 | 38.17 | 60.96 | 55.17 | 47.44 | 30.44 |
| 08 | DeepSeek Harness Software engineering55.33System operations72.97Data analysis62.56Research & simulation39.49Security62.84Reasoning & planning57.14Office deliverables50.42Multimedia processing30.10 | 53.89 | 55.33 | 72.97 | 62.56 | 39.49 | 62.84 | 57.14 | 50.42 | 30.10 |
| 09 | Antigravity Software engineering50.74System operations71.53Data analysis63.25Research & simulation45.97Security64.95Reasoning & planning62.42Office deliverables53.53Multimedia processing34.10 | 53.63 | 50.74 | 71.53 | 63.25 | 45.97 | 64.95 | 62.42 | 53.53 | 34.10 |
| 10 | fx Software engineering54.56System operations79.88Data analysis60.17Research & simulation40.12Security61.98Reasoning & planning56.81Office deliverables47.26Multimedia processing30.66 | 53.52 | 54.56 | 79.88 | 60.17 | 40.12 | 61.98 | 56.81 | 47.26 | 30.66 |
| 11 | Grok Build Software engineering55.61System operations80.86Data analysis60.48Research & simulation36.41Security58.70Reasoning & planning53.36Office deliverables39.31Multimedia processing25.66 | 52.37 | 55.61 | 80.86 | 60.48 | 36.41 | 58.70 | 53.36 | 39.31 | 25.66 |
| 12 | Qwen Code Software engineering52.54System operations75.99Data analysis59.35Research & simulation39.27Security62.72Reasoning & planning57.13Office deliverables47.26Multimedia processing29.56 | 52.24 | 52.54 | 75.99 | 59.35 | 39.27 | 62.72 | 57.13 | 47.26 | 29.56 |
| 13 | Oh My Pi Software engineering52.18System operations71.99Data analysis56.28Research & simulation40.92Security61.84Reasoning & planning57.70Office deliverables45.53Multimedia processing32.20 | 51.80 | 52.18 | 71.99 | 56.28 | 40.92 | 61.84 | 57.70 | 45.53 | 32.20 |
| 14 | ZCode Software engineering50.13System operations78.63Data analysis62.10Research & simulation39.35Security60.90Reasoning & planning57.48Office deliverables48.57Multimedia processing32.55 | 51.62 | 50.13 | 78.63 | 62.10 | 39.35 | 60.90 | 57.48 | 48.57 | 32.55 |
| 15 | OpenClaw Software engineering51.84System operations65.60Data analysis60.17Research & simulation39.55Security63.47Reasoning & planning57.14Office deliverables47.26Multimedia processing27.92 | 51.52 | 51.84 | 65.60 | 60.17 | 39.55 | 63.47 | 57.14 | 47.26 | 27.92 |
| 16 | mini-swe-agent Software engineering53.43System operations72.12Data analysis57.30Research & simulation36.12Security60.75Reasoning & planning53.43Office deliverables41.84Multimedia processing25.27 | 50.90 | 53.43 | 72.12 | 57.30 | 36.12 | 60.75 | 53.43 | 41.84 | 25.27 |
| 17 | OpenHands Software engineering49.60System operations76.02Data analysis59.95Research & simulation39.00Security60.20Reasoning & planning58.03Office deliverables48.55Multimedia processing30.31 | 50.83 | 49.60 | 76.02 | 59.95 | 39.00 | 60.20 | 58.03 | 48.55 | 30.31 |
| 18 | Alma Software engineering49.83System operations79.48Data analysis60.04Research & simulation40.08Security58.10Reasoning & planning56.69Office deliverables41.45Multimedia processing30.50 | 50.66 | 49.83 | 79.48 | 60.04 | 40.08 | 58.10 | 56.69 | 41.45 | 30.50 |
| 19 | Maka Software engineering49.75System operations75.34Data analysis59.66Research & simulation37.57Security59.64Reasoning & planning56.67Office deliverables41.44Multimedia processing28.40 | 50.05 | 49.75 | 75.34 | 59.66 | 37.57 | 59.64 | 56.67 | 41.44 | 28.40 |
| 20 | Cline CLI Software engineering49.25System operations79.03Data analysis60.01Research & simulation38.64Security57.13Reasoning & planning56.67Office deliverables41.44Multimedia processing28.40 | 49.95 | 49.25 | 79.03 | 60.01 | 38.64 | 57.13 | 56.67 | 41.44 | 28.40 |
| 21 | MiniMax Code Software engineering49.34System operations74.56Data analysis57.95Research & simulation37.77Security59.04Reasoning & planning56.69Office deliverables45.41Multimedia processing27.05 | 49.75 | 49.34 | 74.56 | 57.95 | 37.77 | 59.04 | 56.69 | 45.41 | 27.05 |
| 22 | Muse Code Software engineering47.93System operations75.09Data analysis57.38Research & simulation36.40Security57.34Reasoning & planning53.48Office deliverables42.86Multimedia processing26.44 | 48.39 | 47.93 | 75.09 | 57.38 | 36.40 | 57.34 | 53.48 | 42.86 | 26.44 |
| 23 | Exo Software engineering47.08System operations66.32Data analysis58.27Research & simulation37.57Security55.24Reasoning & planning54.23Office deliverables43.82Multimedia processing27.02 | 47.74 | 47.08 | 66.32 | 58.27 | 37.57 | 55.24 | 54.23 | 43.82 | 27.02 |
Axis definitions
Software engineering · 45%
Implement, repair, migrate and optimize software to meet requirements for behavior, compatibility and performance.
System operations · 5%
Configure environments, deploy services, troubleshoot systems and recover data to reach a verifiably usable state.
Data analysis · 10%
Find, extract, clean, join and analyze information and data to produce correct, verifiable results.
Research & simulation · 15%
Apply domain knowledge and scientific or engineering methods to calculations, simulations, experimental analysis and design.
Security · 10%
Identify, reproduce and patch vulnerabilities; handle sensitive information, investigate incidents and analyze cryptographic problems.
Reasoning & planning · 5%
Solve proofs, constrained plans, routes, schedules and optimization problems under logical, time and resource constraints.
Office deliverables · 5%
Process and create documents, spreadsheets, presentations, forms and file collections with the required content, structure and format.
Multimedia processing · 5%
Extract, convert, edit, align or reconstruct images, audio, video and 3D assets.



