79.35综合分
81.55综合分
87.55综合分
每个模型展示本项最高实测分,展开查看其他档位。39 个模型 · 80 个配置
| 排名 | 模型 / 实测档位 | 后端工程 | 前端交互 | 知识推理 | 视觉审美 | 可维护性 | 用时 / 费用 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | gpt-6-astra 后端工程95前端交互96知识推理95视觉审美75可维护性61 | 88.80 | 95 | 96 | 95 | 75 | 61 | 83m 56s$7.01 | |
| 02 | claude-opus-5-5 后端工程84前端交互89知识推理100视觉审美73可维护性70 | 87.55 | 84 | 89 | 100 | 73 | 70 | 33m 57s$3.67 | |
| 03 | claude-fable-5-1 后端工程85前端交互91知识推理95视觉审美80可维护性68 | 87.25 | 85 | 91 | 95 | 80 | 68 | 79m 7s$26.15 | |
| 04 | gpt-6.1-sol 后端工程95前端交互96知识推理90视觉审美66可维护性70 | 86.60 | 95 | 96 | 90 | 66 | 70 | 62m 9s$1.69 | |
| 05 | claude-sonnet-5-5 后端工程86前端交互89知识推理85视觉审美73可维护性66 | 82.30 | 86 | 89 | 85 | 73 | 66 | 48m 32s$2.80 | |
| 06 | claude-opus-5 后端工程70前端交互87知识推理95视觉审美73可维护性61 | 81.70 | 70 | 87 | 95 | 73 | 61 | 92m 12s$7.99 | |
| 07 | muse-wonder 后端工程82前端交互84知识推理90视觉审美73可维护性59 | 81.55 | 82 | 84 | 90 | 73 | 59 | 40m 8s$6.78 | |
| 08 | Gemini 4 Argon 后端工程82前端交互84知识推理85视觉审美70可维护性59 | 79.35 | 82 | 84 | 85 | 70 | 59 | 46m 48s暂无 | |
| 09 | gpt-6-sol 后端工程80前端交互94知识推理75视觉审美75可维护性66 | 78.90 | 80 | 94 | 75 | 75 | 66 | 39m 22s$1.10 | |
| 10 | grok-4.7 后端工程87前端交互80知识推理85视觉审美66可维护性55 | 78.55 | 87 | 80 | 85 | 66 | 55 | 196m 18s$5.25 | |
| 11 | grok-4.6 后端工程78前端交互80知识推理85视觉审美64可维护性59 | 76.85 | 78 | 80 | 85 | 64 | 59 | 144m 16s$2.51 | |
| 12 | claude-opus-4-8 后端工程61前端交互87知识推理90视觉审美68可维护性55 | 76.80 | 61 | 87 | 90 | 68 | 55 | 102m 10s$9.18 | |
| 13 | gpt-5.6-sol 后端工程85前端交互73知识推理75视觉审美66可维护性64 | 74.15 | 85 | 73 | 75 | 66 | 64 | 87m 21s$3.25 | |
| 14 | muse-spark-1.3 后端工程73前端交互91知识推理75视觉审美59可维护性47 | 72.60 | 73 | 91 | 75 | 59 | 47 | 29m 10s$0.066 | |
| 15 | k3 后端工程70前端交互85知识推理70视觉审美68可维护性59 | 71.60 | 70 | 85 | 70 | 68 | 59 | 158m 17s$3.28 | |
| 16 | glm-5.3 后端工程70前端交互78知识推理70视觉审美66可维护性64 | 70.40 | 70 | 78 | 70 | 66 | 64 | 153m 15s$1.83 | |
| 17 | ![]() mimo-v2.6-pro 后端工程70前端交互85知识推理65视觉审美64可维护性59 | 69.25 | 70 | 85 | 65 | 64 | 59 | 336m 3s$0.66 | |
| 18 | space-bunny 后端工程61前端交互80知识推理75视觉审美59可维护性55 | 68.80 | 61 | 80 | 75 | 59 | 55 | 62m 35s$0.000 | |
| 19 | MiniMax-M3.1-Flash-Preview 后端工程75前端交互57知识推理75视觉审美70可维护性53 | 68.45 | 75 | 57 | 75 | 70 | 53 | 54m 7s暂无 | |
| 20 | deepseek-v4.1-flash 后端工程62前端交互88知识推理65视觉审美64可维护性55 | 67.85 | 62 | 88 | 65 | 64 | 55 | 35m 40s$0.41 | |
| 21 | hy4-preview 后端工程74前端交互73知识推理65视觉审美59可维护性57 | 66.70 | 74 | 73 | 65 | 59 | 57 | 218m 41s$1.63 | |
| 22 | gpt-5.6-terra 后端工程81前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性61 | 65.90 | 81 | 76 | 55 | 61 | 61 | 133m 2s$1.94 | |
| 23 | claude-haiku-5-5 后端工程69前端交互78知识推理60视觉审美59可维护性64 | 65.65 | 69 | 78 | 60 | 59 | 64 | 27m 38s$0.21 | |
| 24 | ![]() step-5-preview 后端工程61前端交互71知识推理75视觉审美47可维护性55 | 65.20 | 61 | 71 | 75 | 47 | 55 | 98m 22s$1.24 | |
| 25 | deepseek-v4-pro 后端工程67前端交互63知识推理65视觉审美70可维护性59 | 65.15 | 67 | 63 | 65 | 70 | 59 | 93m 15s$1.15 | |
| 25 | Qwen 3.8 Flash 后端工程68前端交互87知识推理50视觉审美73可维护性57 | 65.15 | 68 | 87 | 50 | 73 | 57 | 134m 31s$0.42 | |
| 27 | k2.8 preview 后端工程54前端交互72知识推理70视觉审美57可维护性53 | 63.55 | 54 | 72 | 70 | 57 | 53 | 70m 58s$0.66 | |
| 28 | gpt-6-luna 后端工程62前端交互80知识推理50视觉审美68可维护性59 | 62.00 | 62 | 80 | 50 | 68 | 59 | 63m 52s$0.061 | |
| 29 | deepseek-v4-flash 后端工程58前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性53 | 60.50 | 58 | 76 | 55 | 61 | 53 | 98m 25s$0.42 | |
| 30 | deepseek-v4-flash-vision-exp 后端工程61前端交互43知识推理70视觉审美61可维护性55 | 59.95 | 61 | 43 | 70 | 61 | 55 | 88m 43s$0.32 | |
| 31 | Gemini 3.8 Flash High 后端工程64前端交互86知识推理40视觉审美66可维护性59 | 59.80 | 64 | 86 | 40 | 66 | 59 | 25m 21s$0.13 | |
| 32 | glm-5.3-flash 后端工程54前端交互75知识推理40视觉审美78可维护性53 | 56.80 | 54 | 75 | 40 | 78 | 53 | 102m 55s$0.081 | |
| 33 | ![]() mimo-v2.6-flash 后端工程58前端交互71知识推理45视觉审美59可维护性57 | 56.10 | 58 | 71 | 45 | 59 | 57 | 386m 14s$0.28 | |
| 34 | Qwen 3.8 Max 后端工程64前端交互69知识推理40视觉审美64可维护性53 | 55.50 | 64 | 69 | 40 | 64 | 53 | 133m 3s$3.41 | |
| 35 | Qwen 3.8 27b 后端工程64前端交互87知识推理20视觉审美66可维护性59 | 53.00 | 64 | 87 | 20 | 66 | 59 | 104m 31s$1.79 | |
| 36 | MiniMax-M3 后端工程46前端交互65知识推理50视觉审美59可维护性44 | 52.95 | 46 | 65 | 50 | 59 | 44 | 56m 33s$0.62 | |
| 37 | gpt-5.6-luna 后端工程56前端交互83知识推理25视觉审美66可维护性59 | 52.35 | 56 | 83 | 25 | 66 | 59 | 75m 23s$0.16 | |
| 38 | Gemini 3.7 Flash High 后端工程63前端交互71知识推理25视觉审美70可维护性59 | 51.95 | 63 | 71 | 25 | 70 | 59 | 24m 19s$0.13 | |
| 39 | Nemotron-3-Ultra 后端工程46前端交互40知识推理40视觉审美61可维护性37 | 44.05 | 46 | 40 | 40 | 61 | 37 | 109m 30s$0.000 |
各模型采用本项最高分档位;同分并列。
后端工程 20% · 前端交互 20% · 知识推理 35% · 视觉审美 15% · 可维护性 10%。 评测范围与数据来源

