- 发布时间
- 2026年10月1日 UTC 22:27
- 评测版本
- coding-fast-v4.12
- 已测配置
- 2 个实测配置
- 批次
- evaluation-3341cc23aef23a47f4fab68345dda94009162dc5f5a4e631003cf135e06bdbca
这是汇集并保留已有成绩的数据快照,各配置的评测完成时间可能不同。此页得分只对应后端,不是三项加权综合分。
已发布后端结果
| 指标 | Qwen 3.8 / default | Kimi K3 / high |
|---|---|---|
| 后端配置排名 | #49 | #35 |
| 后端得分 | 64/100 | 70/100 |
| 后端实测时间 | 2026年9月9日 UTC 21:53 | 2026年9月9日 UTC 22:01 |
| 耗时 | 47 分 48 秒 | 37 分 56 秒 |
| 参考费用 | $1.07 | $0.89 |
| 路由 | 自定义端点 | 自定义端点 |
| 契约测试/边界场景 | 12/20 | 16/20 |
| 反例构造/重试调度 | 17/20 | 15/20 |
| 方案审计/对抗场景 | 8/20 | 14/20 |
| 状态机/事务回归 | 14/20 | 12/20 |
| 测试设计/缓存回归 | 13/20 | 13/20 |
如何根据结果选择
哪一个更擅长你常做的任务,等待时间又是否合适?
先看后端总分和单题成绩,确认能满足任务要求后,再比较耗时。任一方缺少参考费用时,暂时无法比较费用。