模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 Qwen-4-Max · xhigh
得分、费用与耗时差异
当前基准 · Qwen-4-Max · xhigh
58.2综合
相比 Qwen-4-Max · xhigh
- GPT-6.1 Terra · max
综合低 0.2 分费用 $6.93(少 $0.064)评测耗时 128m 2s(多 13m 54s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | Qwen-4-Max · xhigh | GPT-6.1 Terra · max |
|---|---|---|
| 综合 | Qwen-4-Maxxhigh 58.2 | GPT-6.1 Terramax 58.0−0.2 分 |
| 后端工程 | Qwen-4-Maxxhigh 40.5 | GPT-6.1 Terramax 56.6+16.1 分 |
| 视觉审美 | Qwen-4-Maxxhigh 33.0 | GPT-6.1 Terramax 21.0−12 分 |
| 知识推理 | Qwen-4-Maxxhigh 90.0 | GPT-6.1 Terramax 85.0−5 分 |
| 前端工程 | Qwen-4-Maxxhigh 77.8 | GPT-6.1 Terramax 57.4−20.4 分 |
| 可维护性 | Qwen-4-Maxxhigh 46.0 | GPT-6.1 Terramax 53.0+7 分 |
完整评测合计 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
完整评测合计| 评测项 | Qwen-4-Max · xhigh | GPT-6.1 Terra · max |
|---|---|---|
| 费用 | Qwen-4-Maxxhigh $7.00 | GPT-6.1 Terramax $6.93−$0.064 |
| 评测耗时 | Qwen-4-Maxxhigh 114m 8s | GPT-6.1 Terramax 128m 2s+12.2% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | Qwen-4-Maxxhigh | GPT-6.1 Terramax |
|---|---|---|
| 契约与异常边界 | 39.7 / 100.0 | 71.8 / 100.0 |
| 状态一致性与持久化 | 64.6 / 100.0 | 78.4 / 100.0 |
| 依赖、调度与资源策略 | 79.4 / 100.0 | 90.2 / 100.0 |
| 查询与数据转换 | 0.0 / 100.0 | 13.5 / 100.0 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | Qwen-4-Maxxhigh | GPT-6.1 Terramax |
|---|---|---|
| 内容层次与可读性 | 15.0 / 20.0 | 13.0 / 20.0 |
| 空间组织与信息容量 | 17.0 / 20.0 | 15.0 / 20.0 |
| 多端适配与布局 | 15.0 / 20.0 | 13.0 / 20.0 |
| 控件工艺与视觉辨识 | 14.0 / 15.0 | 13.0 / 15.0 |
| 编辑语境与状态表达 | 8.0 / 25.0 | 5.0 / 25.0 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
知识推理子轴明细
| 评分维度 | Qwen-4-Maxxhigh | GPT-6.1 Terramax |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15.0 / 15.0 | 15.0 / 15.0 |
| 计算机与 AI | 10.0 / 15.0 | 15.0 / 15.0 |
| 自然科学与工程 | 10.0 / 10.0 | 5.0 / 10.0 |
| 生命科学与医学 | 20.0 / 20.0 | 20.0 / 20.0 |
| 人文社会与综合知识 | 35.0 / 40.0 | 30.0 / 40.0 |
前端工程子轴明细
| 评分维度 | Qwen-4-Maxxhigh | GPT-6.1 Terramax |
|---|---|---|
| 环境适应 | 10.0 / 10.0 | 5.2 / 10.0 |
| 交互控制 | 14.5 / 17.0 | 11.3 / 17.0 |
| 用户意图保持 | 10.6 / 17.0 | 13.5 / 17.0 |
| 状态一致性 | 17.0 / 17.0 | 10.4 / 17.0 |
| 容错与恢复 | 7.8 / 12.0 | 5.1 / 12.0 |
| 任务连续性 | 4.7 / 9.0 | 4.7 / 9.0 |
| 操作可达性 | 7.1 / 12.0 | 7.1 / 12.0 |
| 反馈与可理解性 | 6.0 / 6.0 | 0.0 / 6.0 |
可维护性子轴明细
| 评分维度 | Qwen-4-Maxxhigh | GPT-6.1 Terramax |
|---|---|---|
| 代码理解与责任边界 | 22.0 / 25.0 | 21.0 / 25.0 |
| 变更隔离与复用 | 19.0 / 25.0 | 23.0 / 25.0 |
| 状态与生命周期 | 14.0 / 20.0 | 17.0 / 20.0 |
| 复杂度与机制必要性 | 15.0 / 20.0 | 13.0 / 20.0 |
| 诊断与行为验证 | 7.0 / 10.0 | 7.0 / 10.0 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。