模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 MiniMax-M3.1-Flash · high
得分、费用与耗时差异
当前基准 · MiniMax-M3.1-Flash · high
67.45综合
相比 MiniMax-M3.1-Flash · high
- MiniMax-M3.1-Flash · xhigh
综合高 2.75 分参考费用 $0.18(多 $0.009)评测耗时 66m 40s(少 3m 47s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | MiniMax-M3.1-Flash · high | MiniMax-M3.1-Flash · xhigh |
|---|---|---|
| 综合 | MiniMax-M3.1-Flashhigh 67.45 | MiniMax-M3.1-Flashxhigh 70.20+2.75 分 |
| 后端工程 | MiniMax-M3.1-Flashhigh 62 | MiniMax-M3.1-Flashxhigh 68+6 分 |
| 前端交互 | MiniMax-M3.1-Flashhigh 88 | MiniMax-M3.1-Flashxhigh 82−6 分 |
| 知识推理 | MiniMax-M3.1-Flashhigh 65 | MiniMax-M3.1-Flashxhigh 75+10 分 |
| 视觉审美 | MiniMax-M3.1-Flashhigh 64 | MiniMax-M3.1-Flashxhigh 59−5 分 |
| 可维护性 | MiniMax-M3.1-Flashhigh 51 | MiniMax-M3.1-Flashxhigh 51持平 |
完整评测合计 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
完整评测合计| 评测项 | MiniMax-M3.1-Flash · high | MiniMax-M3.1-Flash · xhigh |
|---|---|---|
| 参考费用 | MiniMax-M3.1-Flashhigh $0.17 | MiniMax-M3.1-Flashxhigh $0.18+$0.009 |
| 评测耗时 | MiniMax-M3.1-Flashhigh 70m 28s | MiniMax-M3.1-Flashxhigh 66m 40s−5.4% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | MiniMax-M3.1-Flashhigh | MiniMax-M3.1-Flashxhigh |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 6 / 20 | 11 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 17 / 20 | 15 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 11 / 20 | 10 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 13 / 20 | 17 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 15 / 20 | 15 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | MiniMax-M3.1-Flashhigh | MiniMax-M3.1-Flashxhigh |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 19 / 20 |
| 状态连续性 | 20 / 20 | 15 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 15 / 15 | 13 / 15 |
| 状态校验与回归 | 14 / 25 | 15 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | MiniMax-M3.1-Flashhigh | MiniMax-M3.1-Flashxhigh |
|---|---|---|
| 数学推理 | 0 / 15 | 10 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 10 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 30 / 40 | 30 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | MiniMax-M3.1-Flashhigh | MiniMax-M3.1-Flashxhigh |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 16 / 20 | 14 / 20 |
| 文字排版与表达 | 17 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 18 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | MiniMax-M3.1-Flashhigh | MiniMax-M3.1-Flashxhigh |
|---|---|---|
| 语义表达 | 13 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 18 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 16 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 15 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。